ZDR 系列电蒸汽加热热水柜
所属分类:
ZDR系列电蒸汽加热热水柜
关键词:
ZDR 系列电蒸汽加热热水柜
本系列电蒸汽加热热水柜适用于一切具有蒸汽源或电源的各类船舶上生产热水供船员生活之用。
电话:
产品详情
适用范围
本系列电蒸汽加热热水柜适用于一切具有蒸汽源或电源的各类船舶上生产热水供船员生活之用。
结构形式
技术参数
型号 Type | ZDR- | |||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容积 Capacity (m³) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作压力 Working Pressure(MPa) | 0.6 | |||
设计压力 Design Pressure (MPa) | 0.7 | |||
蒸汽压力 Steam Pressure (MPa) | 0.3 | |||
进水温度 Water Inlet Temp. (℃) | 15 | |||
出水温度 Water Outlet Temp.(℃) | 65 | |||
蒸汽消耗量 Steam consumption( kg/h) | 45 | 75 | 120 | 325 |
蒸汽加热水量 Steam Hot-water capacity ( kg/h) | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
蒸汽加热面积 Steam Hot-water area(㎡) | 0.38 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
电加热水量 Electric heating water(kg/h) | 140 | 180 | 280 | 360 |
电加热功率 Electric Heating power(kW) | 9 | 12 | 18 | 24 |
重量 Weight (kg) | 225 | 275 | 340 | 400 |
DN | 500 | 600 | 700 | 900 |
A | 708 | 808 | 908 | 1108 |
B | 858 | 910 | 912 | 1139 |
H | 1367 | 1443 | 1773 | 2090 |
d1 | DN25 | DN32 | DN40 | |
d2 | 3/4" | 1" | ||
d3 | DN20 | DN32 | ||
b1 | 513 | 585 | 557 | 684 |
b2 | 506 | 556 | 620 | 720 |
h1 | 299 | 371 | 470 | 515 |
h2 | 580 | 575 | / | 1 |
c | 330 | 370 | 490 | 630 |
热水柜是船舶工程中用于加热水的重要设备,主要应用于船舶供热系统。常见的类型包括电加热船用热水柜和海水、淡水加热热水柜,具有运行稳定、规格齐全等特点。制造商通常提供多种尺寸定制服务。
热水柜根据加热方式分为电加热船用热水柜和海水、淡水加热热水柜。电加热类型采用电力能源,适用于不同船舶环境;海水、淡水加热类型则利用船舶现有热源进行水加热。两种类型均具有运行稳定、规格齐全等特点,支持多种尺寸定制需求。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!